Wat doe je 21 minuten voor je gaat slapen? (deel 1)
je gaat Google Earth onveilig maken en zoeken naar de lokaties die je kent of leuk vind op deze aardbol. Het is leuk en educatief.
Het opzoeken van de plekken waar ik naar toe heb gereist en het reizen zelf heeft mij geleerd hoe klein deze planeet is. Al die oorlogen, nare leefomgevingen en de vervuiling zijn dingen die zich allemaal dichter bij je voordeur afspelen dan je denkt. We zouden eens met z'n allen voorzichtig moeten doen...
Maar goed... terug naar lolligere Google Earth bezigheden, de coordinaten van wat plekjes op deze planeet:
* Lulea (Zweden): 65 35' 00.01"N, 22 08'60.00"E
* Mijn Werk/NIKHEF: 52 21'21.83"N, 4 57'09.31E
* CERN Computergebouw (513): 46 13'56.71"N, 6 02'44.70"E
* Fermi Nat. Lab.: 41 50'17"N, 88 15'42.5"W
* Stanford Liniaire ACcelerator: 37 24'58.34"N, 122 12'14.79"W
* Ouderlijkhuis: 52 03'42.59"N, 4 18'17.41"E
* Sandra's ouderlijkhuis: 52 05'00.14"N, 4 20'33.95"E
* Ons huis: 52 04'33.80"N, 4 20'45.55"E
* Marijn down-under: 27 55'33.71"S, 153 18'34.2"E
* Martijn's auto: 52 08'41.48"N, 4 24'53.42"E
* Izhar's Home: 52 03'42.58"N, 4 18'25.97"E
* Lok Hang's Cribb: 52 04'14.41"N, 4 19'09.92"E
* Tarek: 52 04'11.06"N, 4 18'05.84"E
Tip! - Zoom in of uit om een mooi beeld te krijgen van de omgeving of een meer gedetailleerd beeld.
Het opzoeken van de plekken waar ik naar toe heb gereist en het reizen zelf heeft mij geleerd hoe klein deze planeet is. Al die oorlogen, nare leefomgevingen en de vervuiling zijn dingen die zich allemaal dichter bij je voordeur afspelen dan je denkt. We zouden eens met z'n allen voorzichtig moeten doen...
Maar goed... terug naar lolligere Google Earth bezigheden, de coordinaten van wat plekjes op deze planeet:
* Lulea (Zweden): 65 35' 00.01"N, 22 08'60.00"E
* Mijn Werk/NIKHEF: 52 21'21.83"N, 4 57'09.31E
* CERN Computergebouw (513): 46 13'56.71"N, 6 02'44.70"E
* Fermi Nat. Lab.: 41 50'17"N, 88 15'42.5"W
* Stanford Liniaire ACcelerator: 37 24'58.34"N, 122 12'14.79"W
* Ouderlijkhuis: 52 03'42.59"N, 4 18'17.41"E
* Sandra's ouderlijkhuis: 52 05'00.14"N, 4 20'33.95"E
* Ons huis: 52 04'33.80"N, 4 20'45.55"E
* Marijn down-under: 27 55'33.71"S, 153 18'34.2"E
* Martijn's auto: 52 08'41.48"N, 4 24'53.42"E
* Izhar's Home: 52 03'42.58"N, 4 18'25.97"E
* Lok Hang's Cribb: 52 04'14.41"N, 4 19'09.92"E
* Tarek: 52 04'11.06"N, 4 18'05.84"E
Tip! - Zoom in of uit om een mooi beeld te krijgen van de omgeving of een meer gedetailleerd beeld.

0 reacties:
Een reactie posten
Aanmelden bij Reacties posten [Atom]
<< Homepage